Working voltage: AC110V-240V
Frequency: 50/60HZ
Rated total power: 120W
Lamp bead power: 10 W
Number of LED beads: 6 pieces, 4 in total
Rated total power: 250W
Lamp bead power: 32 W
Number of LED beads: 6 pieces, 4 in 1
Control signal: DMX512
Control channel: 18CH or 12CH (switchable)
Operation modes: DMX512, manual, self-propelled, voice controlled, master-slave
Protection level: IP20
1. DMX channel description:
12 channel mode:
Function | Description | |
CH1 | Y-axis | 0-255 |
CH2 | Y-axis 16-bit | 0-255 |
CH3 | Master Dimmer | 0-255 From dark to bright |
CH4 | R | 0-255 From dark to bright |
CH5 | G | 0-255 From dark to bright |
CH6 | B | 0-255 From dark to bright |
CH7 | W | 0-255 From dark to bright |
CH8 | Strobe | 0-255 Strobe from slow to fast |
CH9 | Auto / Sound | 1-7 Auto mode with Y-axis ①, 8-14 Auto mode with Y-axis ②, 15-21 Auto mode with Y-axis ③, 22-28 Auto mode with Y-axis ④, 29-35 Auto mode with Y-axis ⑤, 36-42 Auto mode with Y-axis ⑥, 43-49 Auto mode with Y-axis ⑦, 50-56 Auto mode with Y-axis ⑧, 57-63 Auto mode with Y-axis ⑨ |
64-70 Auto mode without Y-axis ①, 71-77 Auto mode without Y-axis ②, 78-84 Auto mode without Y-axis ③, 85-91 Auto mode without Y-axis ④, 92-98 Auto mode without Y-axis ⑤, 99-105 Auto mode without Y-axis ⑥, 106-112 Auto mode without Y-axis ⑦, 113-119 Auto mode without Y-axis ⑧, 120-126 Auto mode without Y-axis ⑨ | ||
127-133 Sound mode with Y-axis ①, 134-140 Sound mode with Y-axis ②, 141-147 Sound mode with Y-axis ③, 148-154 Sound mode with Y-axis ④, 155-161 Sound mode with Y-axis ⑤, 162-168 Sound mode with Y-axis ⑥, 169-175 Sound mode with Y-axis ⑦, 176-182 Sound mode with Y-axis ⑧, 183-189 Sound mode with Y-axis ⑨ | ||
190-196 Sound mode without Y-axis ①, 197-203 Sound mode without Y-axis ②, 204-210 Sound mode without Y-axis ③, 211-217 Sound mode without Y-axis ④, 218-224 Sound mode without Y-axis ⑤, 225-231 Sound mode without Y-axis ⑥, 232-238 Sound mode without Y-axis ⑦, 239-245 Sound mode without Y-axis ⑧, 246-255 Sound mode without Y-axis ⑨ | ||
CH10 | Auto Speed | 0-255 From slow to fast |
CH11 | Y-axis Speed | 0-255 From fast to slow |
CH12 | Reset | 0-254 No function, 255 Reset |
18-channel Mode:
Channel | Function | Description |
CH1 | Y-axis | 0-255 |
CH2 | Y-axis 16-bit | 0-255 |
CH3 | Master Dimmer | 0-255 From dark to bright |
CH4 | R | 0-255 From dark to bright |
CH5 | G | 0-255 From dark to bright |
CH6 | B | 0-255 From dark to bright |
CH7 | W | 0-255 From dark to bright |
CH8 | Strobe | 0-255 Strobe from slow to fast |
CH9 | Auto / Sound | 1-7 Auto mode with Y-axis ①, 8-14 Auto mode with Y-axis ②, 15-21 Auto mode with Y-axis ③, 22-28 Auto mode with Y-axis ④, 29-35 Auto mode with Y-axis ⑤, 36-42 Auto mode with Y-axis ⑥, 43-49 Auto mode with Y-axis ⑦, 50-56 Auto mode with Y-axis ⑧, 57-63 Auto mode with Y-axis ⑨ |
64-70 Auto mode without Y-axis ①, 71-77 Auto mode without Y-axis ②, 78-84 Auto mode without Y-axis ③, 85-91 Auto mode without Y-axis ④, 92-98 Auto mode without Y-axis ⑤, 99-105 Auto mode without Y-axis ⑥, 106-112 Auto mode without Y-axis ⑦, 113-119 Auto mode without Y-axis ⑧, 120-126 Auto mode without Y-axis ⑨ | ||
127-133 Sound mode with Y-axis ①, 134-140 Sound mode with Y-axis ②, 141-147 Sound mode with Y-axis ③, 148-154 Sound mode with Y-axis ④, 155-161 Sound mode with Y-axis ⑤, 162-168 Sound mode with Y-axis ⑥, 169-175 Sound mode with Y-axis ⑦, 176-182 Sound mode with Y-axis ⑧, 183-189 Sound mode with Y-axis ⑨ |